Comprometimento
69% da renda de outubro já tem destino antes de você gastar qualquer coisa.Próximos 12 mesesPico de 69% em outubro
Contas fixas Parcelas Dívidas Assinaturas 30% da renda
OutubroR$ 3.450,0069% da renda
O que compõe outubroR$ 3.450,00
Contas fixasR$ 2.259,70
AluguelR$ 1.500,00
CondomínioR$ 480,00
InternetR$ 119,90
AcademiaR$ 109,90
CelularR$ 49,90
ParcelasR$ 606,48
NotebookR$ 389,90
GeladeiraR$ 216,58
DívidasR$ 517,02
Empréstimo pessoalR$ 517,02
AssinaturasR$ 66,80
Streaming de vídeoR$ 44,90
MúsicaR$ 21,90
Ver como tabela
| Mês | Contas fixas | Parcelas | Dívidas | Assinaturas | Total | % da renda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Out/26 | R$ 2.260 | R$ 606 | R$ 517 | R$ 67 | R$ 3.450 | 69% |
| Nov/26 | R$ 2.260 | R$ 606 | R$ 517 | R$ 67 | R$ 3.450 | 69% |
| Dez/26 | R$ 2.260 | R$ 606 | R$ 517 | R$ 67 | R$ 3.450 | 69% |
| Jan/27 | R$ 2.260 | R$ 606 | R$ 517 | R$ 67 | R$ 3.450 | 69% |
| Fev/27 | R$ 2.260 | R$ 606 | R$ 517 | R$ 67 | R$ 3.450 | 69% |
| Mar/27 | R$ 2.260 | R$ 606 | R$ 517 | R$ 67 | R$ 3.450 | 69% |
| Abr/27 | R$ 2.260 | R$ 606 | R$ 517 | R$ 67 | R$ 3.450 | 69% |
| Mai/27 | R$ 2.260 | R$ 217 | R$ 517 | R$ 67 | R$ 3.060 | 61% |
| Jun/27 | R$ 2.260 | R$ 217 | R$ 517 | R$ 67 | R$ 3.060 | 61% |
| Jul/27 | R$ 2.260 | R$ 217 | R$ 517 | R$ 67 | R$ 3.060 | 61% |
| Ago/27 | R$ 2.260 | R$ 217 | R$ 517 | R$ 67 | R$ 3.060 | 61% |
| Set/27 | R$ 2.260 | — | R$ 517 | R$ 67 | R$ 2.844 | 57% |
CompromissoTipoTermina emPor mês
AluguelContas fixasSem dataR$ 1.500,00
Empréstimo pessoalDívidasSem dataR$ 517,02
CondomínioContas fixasSem dataR$ 480,00
NotebookParcelasabr/2027R$ 389,90
GeladeiraParcelasago/2027R$ 216,58
InternetContas fixasSem dataR$ 119,90
AcademiaContas fixasSem dataR$ 109,90
CelularContas fixasSem dataR$ 49,90
Streaming de vídeoAssinaturasSem dataR$ 44,90
MúsicaAssinaturasSem dataR$ 21,90
Total em outubroR$ 3.450